Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  25.04.2024 18:35:46 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Highscores und Statistiken.
X
Tabelle 1. Liga, Gruppe 1 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Alleine gegen den Rest der Welt  (AgRW) 22 16 1 5 371:300 71 33
2 Dragon Wings  (DW) 22 13 2 7 427:400 27 28
3 Gilde glücklicher BioDrachen  (GgBD) 22 12 3 7 369:330 39 27
4 MentalAsylumDragosia  (-MAD-) 22 12 3 7 361:342 19 27
5  () 22 10 4 8 332:324 8 24
6 Good Old Dragosien Settlers  (GODS) 22 11 1 10 375:374 1 23
7 United Guilds of Dragosien  (-UGD-) 22 9 3 10 370:377 -7 21
8 Club der alten Säcke  (CDAS) 22 9 3 10 328:345 -17 21
9 Fellowship of Bar and Riders  (FoBaR) 22 8 1 13 290:320 -30 17
10 Imperium mutiger Feuerdrachen  (IMF) 22 6 3 13 372:388 -16 15
11 Hall of lethal light yell  (HOLLY) 22 6 3 13 359:409 -50 15
12 Xorloscher Infiltratoren  (XORI) 22 6 1 15 303:348 -45 13
Tabelle 2. Liga, Gruppe 2 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 TRAGONS AROUND THE WORLD  (TATW) 22 16 2 4 412:352 60 34
2 Die Schnapsbar  (Bar) 22 16 0 6 420:356 64 32
3 Dragon City  (DRACI) 22 12 3 7 368:332 36 27
4 The Legend of Dragosien  (TLoD) 22 13 1 8 381:369 12 27
5 Zauberdrachen Dragosiens  (ZAG) 22 12 2 8 374:337 37 26
6 Shadow Legend  (SL) 22 11 4 7 380:356 24 26
7 liebe und so  (x3) 22 10 2 10 386:365 21 22
8 Die vitale Drachenliga  (VIVA) 22 9 3 10 362:340 22 21
9 Sanctuary  (Sanct) 22 9 2 11 339:369 -30 20
10 TheOne  (ffw) 22 8 1 13 364:404 -40 17
11  () 22 4 3 15 356:428 -72 11
12 Dragons con Chili  (DCC) 22 0 1 21 302:436 -134 1
Tabelle 2. Liga, Gruppe 3 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Most aggressive Dragball Squad  (MaDS) 22 15 3 4 382:331 51 33
2 Nasch - Verein  (NV) 22 14 2 6 377:328 49 30
3 Paradoxon der Glücklichen  (PDX) 22 14 2 6 343:314 29 30
4  () 22 13 1 8 395:335 60 27
5 Gilde der schwarzen Drachen  (GdsD) 22 13 1 8 368:357 11 27
6 Drachenzüchter  (DZler) 22 12 1 9 400:383 17 25
7 Die fantastischen Drachen  (DIFAD) 22 10 1 11 361:364 -3 21
8 Dark Blood Brothers  (DBB) 22 7 2 13 378:419 -41 16
9 13 Drachen  (D13) 22 6 3 13 318:339 -21 15
10 Die letzten freien Drachen  (DLFD) 22 6 3 13 338:379 -41 15
11 1-2-Spy  (SPY) 22 7 1 14 330:405 -75 15
12 Kleine Biester  (Biest) 22 5 0 17 338:374 -36 10
Tabelle 2. Liga, Gruppe 4 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 die Postapokalyptischen Reiter  (PAR) 22 16 1 5 333:268 65 33
2 SETIGermany-Dragos  (SG-D) 22 16 1 5 355:302 53 33
3  () 22 14 1 7 363:323 40 29
4 Dragonauten  (DGNT) 22 12 2 8 363:334 29 26
5 Drachensturm  (STORM) 22 12 1 9 406:362 44 25
6 Former Crusaders  (forc) 22 12 1 9 389:374 15 25
7 Mystery Dragons  (MD) 22 11 2 9 362:335 27 24
8 Dragon Inc  (DrInc) 22 10 1 11 355:355 0 21
9 Dragon Legend  (D_L) 22 10 0 12 334:338 -4 20
10 Das Narren Syndikat  (N-Syn) 22 6 1 15 375:418 -43 13
11 Feuer und Flamme  (FLAME) 22 5 2 15 340:403 -63 12
12 Brothers at Combat  (BAC) 22 1 1 20 240:403 -163 3
Tabelle 2. Liga, Gruppe 5 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Gilde der schwarzen Drachen  II (GdsD) 22 15 0 7 357:327 30 30
2 Dragon Wings  II (DW) 22 13 3 6 358:335 23 29
3 MentalAsylumDragosia  II (-MAD-) 22 14 0 8 355:315 40 28
4 Dragon City  II (DRACI) 22 12 2 8 373:380 -7 26
5 Imperium mutiger Feuerdrachen  II (IMF) 22 11 1 10 396:378 18 23
6  II () 22 10 3 9 328:320 8 23
7 Spielen macht Spaß  II (SMS) 22 10 1 11 324:309 15 21
8 Die fantastischen Drachen  II (DIFAD) 22 9 3 10 292:316 -24 21
9 Fellowship of Bar and Riders  II (FoBaR) 22 9 1 12 291:313 -22 19
10 Club der alten Säcke  II (CDAS) 22 9 0 13 307:306 1 18
11 Former Crusaders  II (forc) 22 6 2 14 405:438 -33 14
12  II () 22 6 0 16 339:388 -49 12
Tabelle 3. Liga, Gruppe 6 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Die DrachenReiter  (DDR) 22 19 2 1 414:289 125 40
2 Jera  (JERA) 22 17 1 4 365:276 89 35
3 DG principessasien  (PRINC) 22 16 1 5 422:342 80 33
4 Dragosiens Katzen  (KATZE) 22 16 0 6 431:319 112 32
5 Northern Lights  (-NoL-) 22 13 1 8 399:341 58 27
6 Singende Drachen  (GSD) 22 11 1 10 332:311 21 23
7 WhiteCaps  (WICAP) 22 9 1 12 353:376 -23 19
8 Rovelug i Mithrim  (RiM) 22 9 1 12 267:303 -36 19
9 Peacemakers Union  (PMU) 22 6 0 16 347:421 -74 12
10 Das Lied von Eis und Feuer  (Eisfe) 22 5 0 17 298:403 -105 10
11 Dracodell  (DLL) 22 3 1 18 335:453 -118 7
12 Datengrotte  (DAT) 22 3 1 18 305:434 -129 7
Tabelle 3. Liga, Gruppe 7 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Dragosian Wings Society  (-DWS-) 22 21 0 1 326:201 125 42
2 Blue Dragons of Dragosien  (BLUE) 22 15 1 6 367:323 44 31
3 Fafnirs Erben  (Fafis) 22 15 0 7 381:336 45 30
4 Die Schnapsleichen  (DSPL) 22 12 2 8 348:303 45 26
5 Dragons of hell  (Dhell) 22 12 1 9 306:278 28 25
6 The Deaf And The Blind  (TDATB) 22 10 2 10 269:254 15 22
7  () 22 10 1 11 324:352 -28 21
8 Thors Rache  (T-R) 22 10 0 12 304:305 -1 20
9 Hausdrachen eV  (HeV) 22 9 1 12 277:286 -9 19
10 Kreis der Meister  (-KdM-) 22 9 0 13 376:393 -17 18
11 Gilde Mangura  (G-M) 22 5 0 17 247:340 -93 10
12  () 22 0 0 22 0:154 -154 0
Tabelle 3. Liga, Gruppe 8 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Söhne und Töchter Amlaiths  (AML) 22 16 2 4 388:272 116 34
2 Bolzplatz-Bande  (Bande) 22 16 1 5 376:315 61 33
3 Küstendrachen  (KDra) 22 15 1 6 357:297 60 31
4 DRACHENGOLD  (DRGO) 22 15 0 7 377:321 56 30
5 Königsdrachen  (KING) 22 14 0 8 356:332 24 28
6 Rat der Wundersamen  (RDW) 22 10 2 10 362:371 -9 22
7 Ohne Worte  (OW) 22 10 1 11 359:346 13 21
8 One Man Show  (One) 22 6 4 12 276:310 -34 16
9 Ultima Weapon  (CS) 22 7 2 13 226:270 -44 16
10 NORDOST-DRACHEN  (MEER) 22 7 2 13 347:394 -47 16
11 Crusaders of Dragosia  (crux) 22 6 3 13 311:357 -46 15
12 Bunte Drachenschar  (bunt) 22 1 0 21 266:416 -150 2
Tabelle 3. Liga, Gruppe 9 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Mystische Kekse  (KEKSE) 22 20 0 2 452:314 138 40
2 Mahanaxars Wächter  (Mahan) 22 16 1 5 409:308 101 33
3  () 22 15 0 7 394:285 109 30
4 Gilde der Mitternachtsdrachen  (Nacht) 22 15 0 7 358:283 75 30
5 Dragon-Hill  (D-H) 22 14 1 7 351:287 64 29
6 Tetrapack  (TEPA) 22 14 0 8 358:325 33 28
7 Just for Fun  (JfF) 22 12 0 10 357:323 34 24
8  () 22 10 0 12 304:309 -5 20
9 Dragons of the Mad Capricorns  (DMC) 22 9 0 13 313:306 7 18
10 Dragosiens Drachen Champions  (DDCH) 22 3 1 18 290:403 -113 7
11 Unica  (UNICA) 22 2 1 19 253:432 -179 5
12 DonnerClan  (D_C) 22 0 0 22 236:500 -264 0
Tabelle 3. Liga, Gruppe 10 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Drachenreiter von Pern  (DRoP) 22 20 1 1 477:288 189 41
2 Die Dragn Drops  (DnD) 22 18 0 4 390:302 88 36
3 Per Aspera Ad Astra  (MuTiG) 22 18 0 4 446:360 86 36
4 Stille  (BERG) 22 16 0 6 394:306 88 32
5 Gilde der Ahnungslosen  (GdA) 22 11 1 10 442:443 -1 23
6 Dragon Alliance Riding Knights  (DARK) 22 11 1 10 372:407 -35 23
7 Aevum Draco  (-A-) 22 10 0 12 431:459 -28 20
8 Thüringer Drachen  (TD) 22 7 0 15 321:358 -37 14
9 Amlug aglareb  (Amag) 22 7 0 15 307:354 -47 14
10  () 22 7 0 15 349:406 -57 14
11 Gilde der Feuerdrachen  (GFD) 22 5 0 17 414:456 -42 10
12 Die Erben von Mikademia  (EvM) 22 0 1 21 387:591 -204 1
Tabelle 3. Liga, Gruppe 11 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Lehrlinge des Drachenmeisters  (LEHRE) 22 19 0 3 433:268 165 38
2 Das Wolkenvolk  (DWv) 22 18 2 2 412:286 126 38
3  () 22 17 2 3 408:303 105 36
4 Zündis  (Z) 22 14 1 7 457:383 74 29
5 Crazy Dragons  (C-D) 22 13 1 8 419:362 57 27
6 Die Erben von Atlantis  (DEVA) 22 9 3 10 323:322 1 21
7 Drachen der Hoffnung  (DdHo) 22 9 1 12 349:374 -25 19
8 WHITE  (WHITE) 22 6 3 13 282:387 -105 15
9 Darkside of the Cookie  (DotC) 22 6 2 14 312:365 -53 14
10 Brotherhood of Steel  (PIP) 22 5 2 15 279:408 -129 12
11 Drachenorden  (-D-) 22 4 2 16 320:399 -79 10
12  () 22 2 1 19 196:333 -137 5
Tabelle 3. Liga, Gruppe 12 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1  () 22 19 1 2 407:254 153 39
2 Bloodys House  (Blut) 22 16 2 4 451:332 119 34
3 Flying Dragon Knights  (FDK) 22 15 0 7 430:370 60 30
4 Drachen Fürstentum  (DFT) 22 14 1 7 430:352 78 29
5  () 22 13 2 7 370:331 39 28
6  () 22 13 1 8 346:270 76 27
7 Die Ritter der heiligen Jana  (RDHJ) 22 11 0 11 357:355 2 22
8 Ritter von Solamnia  (RvS) 22 9 1 12 286:295 -9 19
9 Masters Of Dragonfire  (FIRE) 22 7 0 15 324:372 -48 14
10 Schwingen der Dämmerung  (DAWN) 22 6 0 16 362:394 -32 12
11 chaotische Drachenzüchter  (GdcD) 22 4 0 18 323:452 -129 8
12  () 22 1 0 21 345:654 -309 2
Tabelle 3. Liga, Gruppe 13 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Spielen macht Spaß  (SMS) 22 22 0 0 398:248 150 44
2  () 22 20 0 2 392:254 138 40
3 DRACHENFAMILIE  (DRFA) 22 15 0 7 378:306 72 30
4 Gilde des Phönix  (GdP) 22 14 1 7 376:317 59 29
5 Eyes Of The Dragons  (EYE) 22 13 1 8 383:330 53 27
6 Drachenherz Ivenak  (DHI) 22 11 0 11 294:312 -18 22
7 Tales of Darkness  (ToDes) 22 9 1 12 440:441 -1 19
8 Ressourcenfresser  (ResFr) 22 9 0 13 345:330 15 18
9  () 22 9 0 13 311:370 -59 18
10 Drachenclan der Himmelsstürmer  (DraHi) 22 4 1 17 305:430 -125 9
11 FlyingHearts  (Flys) 22 3 0 19 237:383 -146 6
12 Blue Dragons  (BlueD) 22 1 0 21 263:401 -138 2
Tabelle 3. Liga, Gruppe 14 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Tian Long  (T-L) 22 19 2 1 397:243 154 40
2 Gilde der Götterdrachen  (GdGd) 22 18 0 4 379:301 78 36
3 Kuscheldrachen-Schutzverein  (KSV) 22 14 1 7 327:264 63 29
4 Brisingr  (BRG) 22 13 1 8 336:303 33 27
5 WIR  (WIR) 22 13 0 9 354:289 65 26
6 DrachenOrden Gerricus  (DORN) 22 11 1 10 398:385 13 23
7 Monster der Lindwurmfeste  (MoLi) 22 10 1 11 322:285 37 21
8 Die unvorhandenen Winzlinge  (DuW) 22 9 0 13 376:422 -46 18
9 Die Houbirger  (D-HB) 22 8 1 13 332:374 -42 17
10 Catacomb  (CComb) 22 5 1 16 241:331 -90 11
11 Heiße Feger  (Hot) 22 4 1 17 243:380 -137 9
12 HeartsOfDarkness  (H_O_D) 22 3 1 18 315:443 -128 7
Tabelle 3. Liga, Gruppe 15 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 The Legend of Dragosien  II (TLoD) 22 17 4 1 367:274 93 38
2 Dragon Legend  II (D_L) 22 17 1 4 374:313 61 35
3 Söhne und Töchter Amlaiths  II (AML) 22 15 3 4 396:318 78 33
4 Drachensturm  II (STORM) 22 15 0 7 446:384 62 30
5 Shadow Legend  II (SL) 22 14 2 6 396:344 52 30
6 Küstendrachen  II (KDra) 22 12 4 6 365:325 40 28
7 TheOne  II (ffw) 22 8 0 14 303:301 2 16
8 Per Aspera Ad Astra  II (MuTiG) 22 6 2 14 286:335 -49 14
9 Masters Of Dragonfire  II (FIRE) 22 5 3 14 355:420 -65 13
10 Das Narren Syndikat  II (N-Syn) 22 5 1 16 329:382 -53 11
11 Drachen Freunde 09  II (DF09) 22 4 0 18 276:384 -108 8
12 Singende Drachen  II (GSD) 22 4 0 18 265:378 -113 8
Tabelle 3. Liga, Gruppe 16 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1  II () 22 17 2 3 422:308 114 36
2 Hall of lethal light yell  II (HOLLY) 22 15 0 7 389:341 48 30
3 Paradoxon der Glücklichen  II (PDX) 22 13 2 7 389:343 46 28
4 Drachenzüchter  II (DZler) 22 11 2 9 370:377 -7 24
5 Die letzten freien Drachen  II (DLFD) 22 11 1 10 370:349 21 23
6 Xorloscher Infiltratoren  II (XORI) 22 10 1 11 382:366 16 21
7 Lehrlinge des Drachenmeisters  II (LEHRE) 22 10 1 11 339:335 4 21
8 Most aggressive Dragball Squad  II (MaDS) 22 10 1 11 344:342 2 21
9 Alleine gegen den Rest der Welt  II (AgRW) 22 8 3 11 348:355 -7 19
10 Die vitale Drachenliga  II (VIVA) 22 9 1 12 353:386 -33 19
11  II () 22 8 2 12 310:363 -53 18
12 Just for Fun  II (JfF) 22 2 0 20 260:411 -151 4
Tabelle 3. Liga, Gruppe 17 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Dragosian Wings Society  II (-DWS-) 22 17 0 5 366:310 56 34
2 DG principessasien  II (PRINC) 22 15 1 6 364:300 64 31
3 13 Drachen  II (D13) 22 14 0 8 323:310 13 28
4 Mystische Kekse  II (KEKSE) 22 13 1 8 391:343 48 27
5 Mystery Dragons  II (MD) 22 12 2 8 425:405 20 26
6 United Guilds of Dragosien  II (-UGD-) 22 12 0 10 394:364 30 24
7 Dragosiens Katzen  II (KATZE) 22 11 1 10 384:389 -5 23
8 Tian Long  II (T-L) 22 9 3 10 370:347 23 21
9 DRACHENGOLD  II (DRGO) 22 10 1 11 357:376 -19 21
10 Aevum Draco  II (-A-) 22 6 2 14 306:372 -66 14
11 SETIGermany-Dragos  II (SG-D) 22 4 1 17 295:360 -65 9
12 1-2-Spy  II (SPY) 22 3 0 19 259:358 -99 6
Tabelle 3. Liga, Gruppe 18 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 MentalAsylumDragosia  III (-MAD-) 22 16 2 4 350:297 53 34
2 The Legend of Dragosien  III (TLoD) 22 13 4 5 370:316 54 30
3  III () 22 12 4 6 337:306 31 28
4 Dragon Wings  III (DW) 22 12 2 8 387:360 27 26
5 Tian Long  III (T-L) 22 11 3 8 360:347 13 25
6  III () 22 9 1 12 354:355 -1 19
7 Die letzten freien Drachen  III (DLFD) 22 8 3 11 334:368 -34 19
8 Club der alten Säcke  III (CDAS) 22 8 2 12 295:312 -17 18
9 Dragosian Wings Society  III (-DWS-) 22 8 2 12 299:346 -47 18
10 Küstendrachen  III (KDra) 22 8 1 13 383:393 -10 17
11 Dragon Inc  III (DrInc) 22 7 2 13 290:339 -49 16
12 Gilde der schwarzen Drachen  III (GdsD) 22 6 2 14 315:335 -20 14
Tabelle 4. Liga, Gruppe 19 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Das Haus Targaryen  (DHT) 12 11 0 1 237:144 93 22
2 New World Order  (NWO) 12 7 1 4 182:162 20 15
3 Freche Biester  (FBI) 12 7 1 4 220:225 -5 15
4 Die Drachenfreaks  (-DDF-) 12 6 2 4 182:145 37 14
5 Fairy Tail  (feary) 12 4 1 7 188:184 4 9
6 Camelot  (CM) 12 3 1 8 191:226 -35 7
7 Green Baltic See Dragons  (GBSD) 12 1 0 11 156:270 -114 2
Tabelle 4. Liga, Gruppe 20 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Die Teufelshörner  (-TH-) 12 10 1 1 241:163 78 21
2 Mondschein-Dragons  (M-D) 12 8 1 3 302:214 88 17
3 eleven-seven  (117) 12 8 1 3 203:151 52 17
4 Legend of Cookies  (LofC) 12 7 1 4 225:166 59 15
5 Ryuu no Sora  (RnS) 12 5 0 7 182:177 5 10
6 Dragon Guards  (-DG-) 12 1 0 11 78:180 -102 2
7 Die Ludos  (Ludo) 12 1 0 11 170:350 -180 2
Tabelle 4. Liga, Gruppe 21 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Die Ritter des Drachenorden  (DRdD) 12 11 0 1 259:137 122 22
2 Drachennest  (DN) 12 9 0 3 208:134 74 18
3 Dragonroses  (roses) 12 8 0 4 243:173 70 16
4 Dracones Tenebrae  (DcTb) 12 7 0 5 258:232 26 14
5 Soul Society  (Soul-) 12 3 1 8 203:271 -68 7
6 Dragons of Darkness  (DofD) 12 2 0 10 183:283 -100 4
7 Gilde der Gerechten  (GdG) 12 1 1 10 150:274 -124 3
Tabelle 4. Liga, Gruppe 22 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1  () 12 11 0 1 245:172 73 22
2 Die Legendäre Drachen Legion  (DLDL) 12 10 0 2 235:174 61 20
3 Legenden des Blutmondes  (LDB) 12 7 1 4 217:184 33 15
4  () 12 6 1 5 244:224 20 13
5 BlitzClan  (B_C) 12 3 0 9 164:244 -80 6
6 Gilde der Harmlosen  (GdH) 12 2 0 10 156:175 -19 4
7 Mystique Guardians  (MyG) 12 2 0 10 153:241 -88 4
Tabelle 4. Liga, Gruppe 23 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 afddafdc  (afdd) 12 12 0 0 255:153 102 24
2 Spacedragons  (-SD-) 12 9 0 3 213:150 63 18
3 Drachenhüter von Pern  (DHvP) 12 8 0 4 211:194 17 16
4 Ice Dragons  (ICE) 12 6 1 5 222:186 36 13
5 DragonOwners  (DraOw) 12 4 1 7 245:254 -9 9
6  () 12 1 0 11 175:257 -82 2
7 Lees Rüsseldrachenbande  (LEE) 12 1 0 11 157:284 -127 2
Tabelle 4. Liga, Gruppe 24 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Die Drögen  (DDRG) 10 10 0 0 227:89 138 20
2 Dragons Of Westeros  (DoW) 10 8 0 2 187:127 60 16
3 Kaito Safin  (KaSa) 10 4 0 6 171:215 -44 8
4 Palast der Drachen  (Padd) 10 4 0 6 148:208 -60 8
5 Rider of Darkness  (R-o-D) 10 2 1 7 131:191 -60 5
6 Chinchillas  (CHINC) 10 1 1 8 91:125 -34 3
Tabelle 4. Liga, Gruppe 25 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Dragons from Dragosien  (DrFrD) 10 9 0 1 164:93 71 18
2 Flammentempler  (FireT) 10 9 0 1 128:83 45 18
3 Drachen im Weltall  (DiW) 10 6 0 4 100:102 -2 12
4 DG Monicsien  (DG-M) 10 4 0 6 103:105 -2 8
5 Guild of the Dragon Souls  (GotDS) 10 1 1 8 7:56 -49 3
6  () 10 0 1 9 0:63 -63 1
Tabelle 4. Liga, Gruppe 26 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 White-Dragons  (WD) 10 8 1 1 132:104 28 17
2 Rabenstein  (RABEN) 10 7 1 2 184:119 65 15
3  () 10 7 0 3 154:101 53 14
4 Behüter der Drachen  (B-d-D) 10 4 2 4 136:140 -4 10
5 Gordos Single Gilde  (G-S-G) 10 1 0 9 106:176 -70 2
6 Fatalis Hunters  (MHF) 10 1 0 9 122:194 -72 2
Tabelle 4. Liga, Gruppe 27 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1  () 10 10 0 0 184:108 76 20
2 Die Glücks-Drachies  (-GD-) 10 8 0 2 213:165 48 16
3 Shadow Hearts Covenant  (SHCK) 10 6 0 4 183:145 38 12
4  () 10 4 0 6 179:179 0 8
5 Nyima  (Nyi) 10 2 0 8 139:234 -95 4
6 Heißes Feuer und Lange Schwänze  (HFLS) 10 0 0 10 115:182 -67 0
Tabelle 4. Liga, Gruppe 28 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Das Wolkenvolk  II (DWv) 22 21 0 1 460:215 245 42
2 TRAGONS AROUND THE WORLD  II (TATW) 22 17 2 3 404:276 128 36
3 Northern Lights  II (-NoL-) 22 17 0 5 405:283 122 34
4 Die Ritter des Drachenorden  II (DRdD) 22 16 2 4 431:324 107 34
5 Tales of Darkness  II (ToDes) 22 14 2 6 436:352 84 30
6 Ultima Weapon  II (CS) 22 12 0 10 263:286 -23 24
7 WhiteCaps  II (WICAP) 22 6 4 12 388:397 -9 16
8 Kaito Safin  II (KaSa) 22 7 1 14 336:391 -55 15
9 Brotherhood of Steel  II (PIP) 22 6 1 15 342:453 -111 13
10 afddafdc  II (afdd) 22 4 3 15 272:378 -106 11
11 DonnerClan  II (D_C) 22 3 1 18 259:430 -171 7
12 Soul Society  II (Soul-) 22 1 0 21 255:466 -211 2
Tabelle 4. Liga, Gruppe 29 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1  II () 22 19 1 2 441:290 151 39
2 Die DrachenReiter  II (DDR) 22 17 1 4 398:305 93 35
3 Kleine Biester  II (Biest) 22 16 2 4 418:283 135 34
4 Gilde glücklicher BioDrachen  II (GgBD) 22 14 4 4 282:215 67 32
5 Die Dragn Drops  II (DnD) 22 13 1 8 297:271 26 27
6 DrachenOrden Gerricus  II (DORN) 22 10 1 11 302:296 6 21
7 Ressourcenfresser  II (ResFr) 22 8 5 9 340:342 -2 21
8 Die Schnapsleichen  II (DSPL) 22 9 1 12 280:342 -62 19
9 Bloodys House  II (Blut) 22 8 2 12 389:405 -16 18
10 The Deaf And The Blind  II (TDATB) 22 4 1 17 235:315 -80 9
11 Dracones Tenebrae  II (DcTb) 22 3 2 17 330:447 -117 8
12 Dracodell  II (DLL) 22 0 1 21 333:534 -201 1
Tabelle 4. Liga, Gruppe 30 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Silva umbra Lupae  II (SuL) 22 19 0 3 365:282 83 38
2 Dragon Alliance Riding Knights  II (DARK) 22 18 1 3 440:274 166 37
3 Kuscheldrachen-Schutzverein  II (KSV) 22 18 0 4 391:284 107 36
4 Sanctuary  II (Sanct) 22 12 2 8 379:364 15 26
5 Drachenclan der Himmelsstürmer  II (DraHi) 22 12 0 10 354:345 9 24
6 Fafnirs Erben  II (Fafis) 22 12 0 10 328:358 -30 24
7 NORDOST-DRACHEN  II (MEER) 22 11 0 11 294:343 -49 22
8 Stille  II (BERG) 22 9 1 12 374:365 9 19
9 Rat der Wundersamen  II (RDW) 22 8 1 13 293:317 -24 17
10 Brothers at Combat  II (BAC) 22 6 1 15 339:381 -42 13
11 Drachennest  II (DN) 22 3 2 17 223:313 -90 8
12 Nyima  II (Nyi) 22 0 0 22 0:154 -154 0
Tabelle 4. Liga, Gruppe 31 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Dragon Inc  II (DrInc) 22 18 1 3 419:268 151 37
2 Feuer und Flamme  II (FLAME) 22 17 1 4 436:308 128 35
3 Dragonauten  II (DGNT) 22 16 0 6 360:251 109 32
4 Ohne Worte  II (OW) 22 13 2 7 437:320 117 28
5 Flying Dragon Knights  II (FDK) 22 14 0 8 395:341 54 28
6 Zündis  II (Z) 22 13 0 9 382:326 56 26
7 Tetrapack  II (TEPA) 22 11 1 10 347:301 46 23
8 Thüringer Drachen  II (TD) 22 9 4 9 289:305 -16 22
9 WHITE  II (WHITE) 22 7 0 15 350:444 -94 14
10 Die Drögen  II (DDRG) 22 4 2 16 340:466 -126 10
11 chaotische Drachenzüchter  II (GdcD) 22 2 1 19 214:409 -195 5
12 Drachenhüter von Pern  II (DHvP) 22 2 0 20 238:468 -230 4
Tabelle 4. Liga, Gruppe 32 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Gilde der Ahnungslosen  II (GdA) 22 19 0 3 392:246 146 38
2 Thors Rache  II (T-R) 22 18 1 3 423:302 121 37
3 New World Order  II (NWO) 22 16 1 5 378:308 70 33
4 Good Old Dragosien Settlers  II (GODS) 22 13 4 5 383:315 68 30
5 Kreis der Meister  II (-KdM-) 22 12 1 9 287:286 1 25
6 Dragosiens Drachen Champions  II (DDCH) 22 11 1 10 361:344 17 23
7 Drachenreiter von Pern  II (DRoP) 22 10 2 10 321:290 31 22
8  II () 22 10 0 12 274:294 -20 20
9 Ice Dragons  II (ICE) 22 7 2 13 335:408 -73 16
10 Schwingen der Dämmerung  II (DAWN) 22 5 0 17 309:367 -58 10
11 Gilde der Harmlosen  II (GdH) 22 5 0 17 306:455 -149 10
12 Guild of the Dragon Souls  II (GotDS) 22 0 0 22 0:154 -154 0
Tabelle 4. Liga, Gruppe 33 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Crusaders of Dragosia  II (crux) 22 17 1 4 385:308 77 35
2 Gilde der Feuerdrachen  II (GFD) 22 16 1 5 433:327 106 33
3 Zauberdrachen Dragosiens  II (ZAG) 22 16 0 6 397:280 117 32
4  II () 22 14 0 8 373:335 38 28
5 Bolzplatz-Bande  II (Bande) 22 13 2 7 374:349 25 28
6 Gilde des Phönix  II (GdP) 22 12 3 7 322:320 2 27
7 Das Lied von Eis und Feuer  II (Eisfe) 22 9 2 11 376:375 1 20
8  II () 22 8 2 12 314:336 -22 18
9 Drachen der Hoffnung  II (DdHo) 22 7 2 13 415:413 2 16
10 FlyingHearts  II (Flys) 22 6 2 14 329:373 -44 14
11 Dragons from Dragosien  II (DrFrD) 22 4 1 17 252:445 -193 9
12 Spacedragons  II (-SD-) 22 1 2 19 269:378 -109 4
Tabelle 4. Liga, Gruppe 34 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1  II () 22 19 1 2 455:247 208 39
2 Die unvorhandenen Winzlinge  II (DuW) 22 16 1 5 482:330 152 33
3  II () 22 15 2 5 415:297 118 32
4 Eyes Of The Dragons  II (EYE) 22 16 0 6 354:250 104 32
5  II () 22 14 2 6 400:315 85 30
6 Catacomb  II (CComb) 22 13 1 8 349:297 52 27
7 Die Glücks-Drachies  II (-GD-) 22 11 1 10 327:301 26 23
8 Dragonroses  II (roses) 22 11 0 11 376:368 8 22
