Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  25.04.2024 15:12:34 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Zm VMorel2 VM1145 aus Garathorsien.
X
<b>Zm VMorel2 VM1145</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Zm VMorel2 VM1145 ♂ (1172 Punkte, 0 Elo)

Zm VMorel2 VM1145 ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Garathor

Eltern:
Zm VMorel1 VM896   Merit-Aton  

Kinder:
VMorel4   Zw VaMori3 VM1456   Zm VMorel3 VM1341   VM-Frieder3 VM1434   VMaeris4 jE VM574   Frieda4 VM569 jE  

Besondere Stärken:
Kraft

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
VM1145 516+49+50+510+47 (Eltern: VMorel1 + Merit-Athon)

08.01.2014 Hurrah! Da liegt ja ein Ei im Nest :-)
Die Eltern sind: VaMorel VM896 404-48-45-404-46 orange,mint + Merit-Aton (Nariko) VM1152 537-39-53-505-49 azur/blau, cyan/mint
Süss der Kleine - und schön kräftige Farben: Magenta, Mint/Cyan
^Datum ^Stufe ^DBP ^Werte ^Steigerungskosten ^
|08.01.2014 |Ei|VM337|171-55-57-167-54|-|
|08.01.2014 |Baby|VM392|194-52-55-190-53|0,6M Kohle+Honig|
|09.01.2014 |Kind|VM449|216-50-53-214-50|0,7M Kohle+Honig|
|10.01.2014 |Jugendlich|VM503|239-49-51-236-49|2,7M Gemüse+Seile|
|14.01.2014 |junger Erwachsener|VM555|263-49-50-257-47|8,9M Fleisch+Seile|
|Gesamt|vom Ei zum jE|-----|----|12,8M|
|16.01.2014 |E1|VM589|315-49-50-257-47|+52P 10,9M=R 16,26Kerzen+(6,1Sättel)|
|18.01.2014 |E2|VM674|315-49-50-308-47|+51P 11,8M=R (12,4Kerzen)+15,4Stoff|
|20.01.2014|E3|VM715|315-49-50-358-47|+50P 26,6M=R (12,4Spruchrollen)+22,8Sättel|
|21.01.2014 |E4|VM794|369-49-50-358-47|+54P 10,2M=R 24,0Seile+(19,8Papier)|
|23.01.2014 |E5|VM827|419-49-50-358-47|+50P 33,0M=R 37,2Papier+(19,8Elixier)|
|28.01.2014 |E6|VM912|419-49-50-409-47|+51P 11,5M=R (35,9Alraune)+33,1Obst|
|30.01.2014 |E7|VM945|469-49-50-409-47|+50P 20,6M=R 60,9Honig+(32,7Fleisch)|
|12.02.2014 |E8 |VM1029|469-49-50-405-47|+50P <32,7M=D (178,3Gemüse)+88,5Seile jetzt DZ9|
|mit DZ8 | ||----|<38,6M=D (210Gemüse)+106,9Seile|
|24.02.2014 |E9 |VM1073|469-49-50-510-47|+51P <45,1=R (47,0Kerzen)+71,8Stoff DZ9|
|26.03.2014 |E10|VM1145|516-49-50-510-47|+47P <46,8=D 22,9Elixier+(165,3Brot)|
|..2014 |E11|VM|----|<82,9M=R 114Honig+(64,9Spruchrollen)|


Tooltip