Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  03.11.2026 23:57:28 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Highscores und Statistiken.
X
Tabelle 1. Liga, Gruppe 1   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 MentalAsylumDragosia  (-MAD-) 5 4 0 1 83:49 34 8
2 Paradoxon der Glücklichen  (PDX) 5 4 0 1 81:48 33 8
3 DG principessasien  (PRINC) 5 4 0 1 93:77 16 8
4 Spielen macht Spaß  (SMS) 5 4 0 1 83:72 11 8
5 Dragosian Wings Society  (-DWS-) 5 3 0 2 80:59 21 6
6 Per Aspera Ad Astra  (MuTiG) 5 2 1 2 60:58 2 5
7 NORDOST-DRACHEN  (MEER) 5 2 1 2 73:86 -13 5
8 Kleine Biester  (Biest) 5 2 0 3 82:82 0 4
9 Mystische Kekse  (KEKSE) 5 2 0 3 68:75 -7 4
10 Fliegende Faultiere  (FliFa) 5 1 1 3 57:75 -18 3
11 Neu einzeln unterwegs  (NEU) 5 0 1 4 58:71 -13 1
12 Dragon City  (DRACI) 5 0 0 5 49:115 -66 0
Tabelle 2. Liga, Gruppe 2   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Xena  (Xena) 5 5 0 0 102:53 49 10
2 Das Narren Syndikat  (N-Syn) 5 4 1 0 98:79 19 9
3 Die Weißen Wölfe  (DWW) 5 4 0 1 88:62 26 8
4 Bebbanburg  (BBurg) 5 3 0 2 76:84 -8 6
5 Cologne Dragons  (CoDra) 5 2 0 3 91:94 -3 4
6 Perfect  (Ich) 5 2 0 3 70:76 -6 4
7 Blue Dragons of Dragosien  (BLUE) 5 2 0 3 76:86 -10 4
8 Mondschein-Dragons  (M-D) 5 1 1 3 72:88 -16 3
9 Ultima Weapon  (CS) 5 1 0 4 79:88 -9 2
10 Xoxx Das Liebe Drachen Feuer  (XOXX) 5 0 0 5 52:94 -42 0
Tabelle 2. Liga, Gruppe 3   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Darkside of the Cookie  (DotC) 5 4 0 1 109:57 52 8
2 Tales of Darkness  (ToDes) 4 4 0 0 100:53 47 8
3 Black-Dragons  (-DRG-) 4 3 0 1 80:37 43 6
4 Shine  (SHINE) 5 3 0 2 81:66 15 6
5 Königsdrachen  (KING) 5 2 0 3 61:63 -2 4
6 Dragosiens Katzen  (KATZE) 4 2 0 2 52:66 -14 4
7 Die Krümel  (DieK) 4 1 0 3 64:84 -20 2
8 Fluss-Clan  (F-C) 4 1 0 3 56:98 -42 2
9 Chinchillas  (CHINC) 5 0 0 5 47:126 -79 0
Tabelle 2. Liga, Gruppe 4   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Dragons Of Westeros  (DoW) 6 6 0 0 169:61 108 12
2 Just for Fun  (JfF) 5 5 0 0 126:79 47 10
3 ChaosDrachenGilde  (CDG) 6 5 0 1 111:66 45 10
4 ChillDrachen  (CHDRA) 5 3 0 2 101:86 15 6
5 Fairy Tail  (feary) 5 2 0 3 95:80 15 4
6 Dragan Na h-Alba  (ALBA) 6 2 0 4 74:94 -20 4
7 Sturmwind  (STWD) 5 1 0 4 50:112 -62 2
8 WHITE  (WHITE) 5 0 0 5 61:97 -36 0
9 Drachenorden  (-D-) 5 0 0 5 70:182 -112 0
Tabelle 2. Liga, Gruppe 5   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 MentalAsylumDragosia  II (-MAD-) 6 6 0 0 141:63 78 12
2 Paradoxon der Glücklichen  II (PDX) 6 5 0 1 109:61 48 10
3 DG principessasien  II (PRINC) 6 4 1 1 106:82 24 9
4 Dragosian Wings Society  II (-DWS-) 6 4 1 1 113:98 15 9
5 Spielen macht Spaß  II (SMS) 6 4 0 2 109:80 29 8
6 Mystische Kekse  II (KEKSE) 6 3 0 3 91:88 3 6
7 Königsdrachen  II (KING) 6 3 0 3 72:90 -18 6
8 NORDOST-DRACHEN  II (MEER) 6 2 1 3 98:123 -25 5
9 Tales of Darkness  II (ToDes) 6 1 1 4 107:136 -29 3
10 Per Aspera Ad Astra  II (MuTiG) 6 1 0 5 84:112 -28 2
11 Dragon City  II (DRACI) 6 1 0 5 92:149 -57 2
12 Shine  II (SHINE) 6 0 0 6 54:94 -40 0
Tabelle 3. Liga, Gruppe 6   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Fliegende Faultiere  II (FliFa) 6 5 1 0 126:85 41 11
2 Just 4 Fun  II (J4F) 6 5 0 1 120:82 38 10
3 Fairy Tail  II (feary) 6 5 0 1 119:94 25 10
4 Das Narren Syndikat  II (N-Syn) 6 4 1 1 153:89 64 9
5 Die Weißen Wölfe  II (DWW) 6 4 1 1 127:87 40 9
6 Neu einzeln unterwegs  II (NEU) 6 4 1 1 114:86 28 9
7 Blue Dragons of Dragosien  II (BLUE) 6 2 1 3 118:121 -3 5
8 Xoxx Das Liebe Drachen Feuer  II (XOXX) 6 2 0 4 69:121 -52 4
9 Cologne Dragons  II (CoDra) 6 1 1 4 119:138 -19 3
10 Dragan Na h-Alba  II (ALBA) 6 1 0 5 107:120 -13 2
11 Fluss-Clan  II (F-C) 6 0 0 6 59:129 -70 0
12 Chinchillas  II (CHINC) 6 0 0 6 46:125 -79 0
Tabelle 3. Liga, Gruppe 7   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Just for Fun  II (JfF) 5 5 0 0 95:66 29 10
2 Dragons Of Westeros  II (DoW) 5 4 0 1 122:71 51 8
3 Dragosiens Katzen  II (KATZE) 5 4 0 1 99:75 24 8
4 Xena  II (Xena) 5 4 0 1 88:67 21 8
5 ChaosDrachenGilde  II (CDG) 5 3 0 2 70:64 6 6
6 Ohne Worte  II (OW) 5 2 0 3 90:80 10 4
7 WHITE  II (WHITE) 5 2 0 3 92:97 -5 4
8 Bebbanburg  II (BBurg) 5 2 0 3 108:115 -7 4
9 Mondschein-Dragons  II (M-D) 5 2 0 3 84:91 -7 4
10 Ultima Weapon  II (CS) 5 1 0 4 85:114 -29 2
11 Jovir  II (JOVIR) 5 1 0 4 71:134 -63 2
12 Die Krümel  II (DieK) 5 0 0 5 81:111 -30 0
Tabelle 3. Liga, Gruppe 8   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 MentalAsylumDragosia  III (-MAD-) 5 4 1 0 101:61 40 9
2 Mystische Kekse  III (KEKSE) 5 4 0 1 108:96 12 8
3 Paradoxon der Glücklichen  III (PDX) 5 3 1 1 103:67 36 7
4 Spielen macht Spaß  III (SMS) 5 3 0 2 110:112 -2 6
5 Königsdrachen  III (KING) 5 3 0 2 92:110 -18 6
6 NORDOST-DRACHEN  III (MEER) 5 2 0 3 76:72 4 4
7 Per Aspera Ad Astra  III (MuTiG) 5 2 0 3 95:103 -8 4
8 DG principessasien  III (PRINC) 5 2 0 3 99:108 -9 4
9 Dragosiens Katzen  III (KATZE) 5 2 0 3 117:128 -11 4
10 Neu einzeln unterwegs  III (NEU) 5 2 0 3 83:98 -15 4
11 Dragosian Wings Society  III (-DWS-) 5 1 0 4 85:90 -5 2
12 Tales of Darkness  III (ToDes) 5 1 0 4 84:108 -24 2
Tabelle 4. Liga, Gruppe 9   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Die Weißen Wölfe  III (DWW) 4 4 0 0 98:51 47 8
2 Just for Fun  III (JfF) 4 3 1 0 87:42 45 7
3 Blue Dragons of Dragosien  III (BLUE) 5 3 1 1 94:73 21 7
4 Das Narren Syndikat  III (N-Syn) 5 3 0 2 92:79 13 6
5 ChaosDrachenGilde  III (CDG) 5 3 0 2 96:100 -4 6
6 WHITE  III (WHITE) 5 2 0 3 104:105 -1 4
7 Cologne Dragons  III (CoDra) 4 2 0 2 60:82 -22 4
8 Bebbanburg  III (BBurg) 5 1 1 3 85:100 -15 3
9 Mondschein-Dragons  III (M-D) 4 1 1 2 59:80 -21 3
10 Dragan Na h-Alba  III (ALBA) 4 1 0 3 61:55 6 2
11 Xoxx Das Liebe Drachen Feuer  III (XOXX) 5 0 0 5 55:124 -69 0
Tabelle 4. Liga, Gruppe 10   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Paradoxon der Glücklichen  IV (PDX) 6 6 0 0 132:78 54 12
2 MentalAsylumDragosia  IV (-MAD-) 6 5 0 1 132:89 43 10
3 Mystische Kekse  IV (KEKSE) 6 5 0 1 135:103 32 10
4 DG principessasien  IV (PRINC) 6 3 0 3 118:101 17 6
5 Per Aspera Ad Astra  IV (MuTiG) 6 3 0 3 129:117 12 6
6 NORDOST-DRACHEN  IV (MEER) 6 3 0 3 100:104 -4 6
7 Dragosiens Katzen  IV (KATZE) 6 3 0 3 111:121 -10 6
8 Die Weißen Wölfe  IV (DWW) 6 2 0 4 86:106 -20 4
9 Mondschein-Dragons  IV (M-D) 6 0 0 6 74:135 -61 0
10 Bebbanburg  IV (BBurg) 6 0 0 6 88:151 -63 0


Tooltip